DOLAR 44,3284 0.25%
EURO 50,8161 0.02%
ALTIN 6.709,22-2,03
BITCOIN 3108828-5,21%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.040 s Değişim: -0.57% -74,72 Adet:   1.733 Mio.Lot Hacim:   46.253 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,53 0,11 12:11:45
  • AGHOL 28,78 -0,76 12:09:03
  • AGROT 3,07 1,66 12:11:28
  • AHGAZ 22,00 -0,36 12:12:03
  • AKBNK 74,25 -1,92 12:11:54
  • AKSA 11,12 0,09 12:11:41
  • AKSEN 77,75 -0,32 12:11:22
  • ALARK 90,15 0,17 12:11:34
  • ALTNY 14,98 -0,40 12:11:26
  • ANHYT 124,80 5,67 12:11:41
  • ANSGR 27,78 0,87 12:11:55
  • ARCLK 114,10 0,97 12:09:18
  • ARDYZ 42,24 1,69 12:11:16
  • ASELS 343,75 -1,43 12:12:09
  • ASTOR 186,20 0,54 12:11:40
  • AVPGY 51,95 -1,05 12:12:03
  • BERA 17,10 -1,16 12:11:43
  • BIMAS 675,00 0,00 12:11:54
  • BRSAN 503,00 0,60 12:10:52
  • BRYAT 2.222,00 -0,80 12:11:41
  • BSOKE 33,22 0,06 12:08:23
  • BTCIM 6,73 -2,04 12:12:06
  • CANTE 1,57 1,95 12:12:03
  • CCOLA 70,45 -1,26 12:11:12
  • CIMSA 48,46 -0,29 12:11:29
  • CLEBI 1.802,00 0,78 12:12:03
  • CWENE 28,74 -0,96 12:11:55
  • DOAS 198,40 1,22 12:11:59
  • DOHOL 20,96 -0,47 12:11:15
  • ECILC 116,10 -4,05 12:11:52
  • EFOR 11,28 -9,98 12:11:12
  • EGEEN 5.887,50 -0,08 12:11:38
  • EKGYO 20,16 -0,88 12:11:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,58 -1,61 12:11:17
  • ENJSA 121,40 1,85 12:11:55
  • ENKAI 94,75 -1,51 12:12:02
  • EREGL 27,94 -1,20 12:12:05
  • EUPWR 34,42 -0,35 12:11:33
  • FROTO 107,00 1,23 12:12:00
  • GARAN 135,20 -0,44 12:12:03
  • GESAN 44,38 -0,72 12:11:42
  • GOLTS 338,00 -1,31 12:08:18
  • GRTHO 236,90 -2,11 12:11:33
  • GSRAY 1,11 -4,31 12:10:28
  • GUBRF 493,50 -3,71 12:11:34
  • HALKB 38,88 -1,47 12:11:52
  • HEKTS 2,93 -1,35 12:11:52
  • ISCTR 14,05 -0,92 12:12:00
  • ISMEN 44,70 -0,13 12:11:25
  • IZENR 9,57 0,42 12:09:40
  • KARSN 9,85 -1,40 12:11:31
  • KCAER 11,89 1,45 12:12:00
  • KCHOL 191,20 0,79 12:11:54
  • KLRHO 118,90 -8,26 12:11:59
  • KONTR 8,97 -0,33 12:11:00
  • KONYA 4.040,00 0,56 12:05:09
  • KRDMD 29,44 -2,32 12:11:59
  • KTLEV 64,55 4,11 12:12:08
  • MAGEN 49,38 0,33 12:11:05
  • MAVI 44,00 -0,90 12:12:04
  • MGROS 589,00 -0,59 12:11:41
  • MIATK 38,60 2,06 12:11:54
  • MPARK 427,25 -0,41 12:12:01
  • OBAMS 8,01 -0,12 12:11:30
  • ODAS 5,99 -0,33 12:12:01
  • OTKAR 384,75 2,12 12:12:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 23,04 -0,52 12:12:06
  • PASEU 119,90 -0,91 12:11:24
  • PETKM 20,20 -0,20 12:11:57
  • PGSUS 176,90 -0,90 12:11:50
  • RALYH 138,10 0,95 12:09:20
  • REEDR 8,93 9,98 12:11:35
  • SAHOL 92,70 -0,54 12:12:04
  • SASA 2,42 0,41 12:12:05
  • SISE 44,86 2,37 12:11:45
  • SKBNK 10,65 -1,66 12:10:36
  • SMRTG 7,31 1,67 12:11:39
  • SOKM 52,95 -0,66 12:11:28
  • TABGD 250,50 0,60 12:10:00
  • TAVHL 287,50 -1,71 12:11:48
  • TCELL 106,80 -1,57 12:11:52
  • THYAO 288,75 -0,69 12:12:04
  • TKFEN 80,70 -0,12 12:11:56
  • TOASO 309,00 0,16 12:12:04
  • TRALT 46,48 -5,30 12:12:05
  • TRENJ 100,40 -0,10 12:11:43
  • TRMET 141,20 -0,56 12:12:03
  • TSKB 12,35 -0,24 12:11:49
  • TTKOM 59,20 -0,08 12:11:56
  • TTRAK 457,50 -0,11 12:10:36
  • TUPRS 255,25 0,20 12:11:56
  • TUREX 7,44 -3,75 12:11:20
  • TURSG 13,45 -1,32 12:11:50
  • ULKER 110,80 -1,25 12:11:56
  • VAKBN 32,12 -0,99 12:11:09
  • VESTL 28,90 0,14 12:11:57
  • YEOTK 49,50 -0,72 12:11:55
  • YKBNK 34,90 -1,52 12:11:39
  • ZOREN 2,90 0,00 12:12:01