DOLAR 44,3296 0.24%
EURO 50,8312 0.05%
ALTIN 6.715,01-1,95
BITCOIN 3111788-5,21%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.025 s Değişim: -0.69% -90,35 Adet:   1.886 Mio.Lot Hacim:   50.940 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,69 -1,32 12:26:36
  • A1YEN 29,28 -1,55 12:26:30
  • ACSEL 102,80 0,59 12:23:39
  • ADEL 33,70 2,00 12:25:18
  • ADESE 0,99 0,00 12:26:20
  • ADGYO 58,25 1,13 12:25:34
  • AEFES 17,57 0,34 12:26:30
  • AFYON 17,02 2,41 12:26:03
  • AGESA 223,40 0,90 12:25:20
  • AGHOL 28,74 -0,90 12:26:23
  • AGROT 3,06 1,32 12:25:37
  • AGYO 8,70 -1,25 12:25:43
  • AHGAZ 22,00 -0,36 12:25:31
  • AHSGY 20,60 -0,19 12:24:35
  • AKBNK 73,90 -2,38 12:26:35
  • AKCNS 199,10 -1,14 12:25:13
  • AKENR 9,70 0,31 12:25:35
  • AKFGY 2,88 -0,35 12:25:27
  • AKFIS 39,80 2,37 12:26:28
  • AKFYE 21,82 -0,18 12:23:31
  • AKGRT 8,06 1,51 12:26:31
  • AKHAN 25,38 -1,63 12:26:22
  • AKMGY 221,20 0,55 12:24:03
  • AKSA 11,12 0,09 12:25:06
  • AKSEN 77,65 -0,45 12:25:38
  • AKSGY 8,77 0,11 12:24:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,34 0,71 12:26:01
  • AKYHO 2,67 1,91 12:20:42
  • ALARK 90,20 0,22 12:26:24
  • ALBRK 8,22 -0,12 12:25:53
  • ALCAR 757,50 0,26 12:21:10
  • ALCTL 127,80 1,35 12:26:24
  • ALFAS 37,96 0,69 12:25:21
  • ALGYO 4,75 -0,42 12:26:04
  • ALKA 11,32 -1,39 12:25:18
  • ALKIM 17,92 -1,86 12:26:31
  • ALKLC 313,50 6,72 12:26:34
  • ALTNY 15,00 -0,27 12:26:13
  • ALVES 2,98 -1,00 12:26:36
  • ANELE 14,03 0,07 12:24:23
  • ANGEN 10,33 0,00 12:26:35
  • ANHYT 124,00 5,00 12:25:56
  • ANSGR 27,98 1,60 12:26:16
  • APBDL 34,04 -0,18 12:26:29
  • APLIB 45,47 -1,26 12:25:41
  • APMDL 24,85 0,04 12:26:22
  • APX30 36,14 -0,44 12:20:32
  • ARASE 102,30 0,20 12:24:28
  • ARCLK 114,00 0,88 12:25:02
  • ARDYZ 42,08 1,30 12:26:37
  • ARENA 24,84 -0,88 12:25:23
  • ARFYE 25,10 0,00 12:25:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 81,60 2,58 12:25:16
  • ARSAN 4,22 1,44 12:26:33
  • ARTMS 39,36 2,23 12:24:39
  • ARZUM 2,61 -0,38 12:23:48
  • ASELS 342,00 -1,94 12:26:36
  • ASGYO 10,87 -1,81 12:25:37
  • ASTOR 185,80 0,32 12:26:19
  • ASUZU 66,25 -0,23 12:26:27
  • ATAGY 12,76 -0,31 12:23:32
  • ATAKP 52,35 0,29 12:26:15
  • ATATP 146,20 0,62 12:26:28
  • ATATR 10,76 0,75 12:26:34
  • ATEKS 109,50 0,00 10:00:01
  • ATLAS 8,94 3,71 12:25:10
  • ATSYH 49,50 -2,94 10:00:01
  • AVGYO 11,41 -0,78 12:25:31
  • AVHOL 36,74 1,10 12:20:31
  • AVOD 4,69 -1,05 12:25:39
  • AVPGY 51,95 -1,05 12:25:50
  • AVTUR 18,80 1,24 12:23:22
  • AYCES 686,50 0,81 12:26:34
  • AYDEM 26,92 2,28 12:23:58
  • AYEN 27,92 0,87 12:25:25
  • AYES 32,40 -0,31 12:25:27
  • AYGAZ 249,50 3,87 12:26:35
  • AZTEK 4,07 0,00 12:26:32