DOLAR 42,1288 0,23%
EURO 48,5914 0,44%
ALTIN 5.436,590,89
BITCOIN 4301499-0,83%
İstanbul
17°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.074 s Değişim: 0.00% 0,27 Adet:   765 Mio.Lot Hacim:   15.503 Mio.TL
EN YÜKSEK 11093
EN DÜŞÜK 11,053
Açılış: 11.083 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,23 -1,64 10:12:01
  • A1YEN 31,86 -1,48 10:11:54
  • ACSEL 111,90 -0,27 10:11:39
  • ADEL 31,90 -0,31 10:09:52
  • ADESE 3,10 -9,88 10:12:18
  • ADGYO 51,15 -0,58 10:07:42
  • AEFES 14,87 0,20 10:12:11
  • AFYON 13,33 0,15 10:02:25
  • AGESA 215,90 -1,86 10:11:29
  • AGHOL 27,54 4,08 10:12:19
  • AGROT 7,57 -0,39 10:11:08
  • AGYO 7,81 -0,51 10:09:00
  • AHGAZ 27,96 0,14 10:11:33
  • AHSGY 58,40 -0,60 10:10:48
  • AKBNK 62,00 -0,72 10:12:14
  • AKCNS 133,60 -0,22 10:11:18
  • AKENR 10,92 -3,36 10:12:15
  • AKFGY 2,81 0,72 10:12:11
  • AKFIS 26,36 -0,23 10:12:18
  • AKFYE 17,83 0,17 10:12:06
  • AKGRT 6,97 -0,57 10:12:18
  • AKMGY 241,80 -1,19 10:08:50
  • AKSA 11,40 0,80 10:12:18
  • AKSEN 55,90 -0,97 10:12:12
  • AKSGY 7,90 -2,35 10:12:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,25 0,47 10:09:55
  • AKYHO 3,15 -0,94 10:11:52
  • ALARK 84,20 -0,24 10:12:19
  • ALBRK 8,22 -2,49 10:11:57
  • ALCAR 949,00 0,00 10:09:54
  • ALCTL 125,10 -1,11 10:12:13
  • ALFAS 45,46 -0,61 10:07:11
  • ALGYO 28,90 0,70 10:12:01
  • ALKA 11,12 0,72 10:11:04
  • ALKIM 18,83 0,16 10:11:41
  • ALKLC 83,35 -1,30 10:12:09
  • ALTNY 66,05 0,23 10:12:12
  • ALVES 28,80 -0,21 10:12:14
  • ANELE 15,93 -0,75 10:06:49
  • ANGEN 12,00 -0,41 10:11:59
  • ANHYT 103,60 -0,29 10:11:58
  • ANSGR 23,52 -0,34 10:09:53
  • APBDL 27,43 0,00 10:12:00
  • APLIB 41,92 0,00 10:11:59
  • APMDL 21,54 0,00 10:11:43
  • APX30 29,87 0,00 10:11:59
  • ARASE 61,10 4,53 10:12:14
  • ARCLK 111,70 -0,36 10:12:07
  • ARDYZ 27,96 0,36 10:12:12
  • ARENA 28,64 -3,31 10:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,30 0,27 10:12:19
  • ARSAN 3,15 -3,37 10:12:18
  • ARTMS 47,70 0,25 10:12:01
  • ARZUM 3,07 0,00 10:07:49
  • ASELS 189,20 0,96 10:12:19
  • ASGYO 11,46 -0,17 10:06:58
  • ASTOR 100,60 -1,18 10:12:10
  • ASUZU 58,15 0,17 10:12:18
  • ATAGY 14,39 0,00 10:01:49
  • ATAKP 53,25 -0,56 10:11:46
  • ATATP 132,90 -0,89 10:12:13
  • ATEKS 80,75 -0,12 09:55:31
  • ATLAS 6,38 -0,62 10:10:34
  • ATSYH 80,20 -2,25 09:55:31
  • AVGYO 13,64 -8,39 10:12:11
  • AVHOL 43,84 -0,32 10:12:06
  • AVOD 4,31 -1,37 10:09:17
  • AVPGY 57,50 -0,09 10:10:25
  • AVTUR 15,55 0,00 10:02:03
  • AYCES 454,00 -0,55 10:10:34
  • AYDEM 19,77 0,00 10:11:22
  • AYEN 28,48 0,07 10:10:42
  • AYES 13,70 0,00 09:55:31
  • AYGAZ 199,60 -1,04 10:11:58
  • AZTEK 52,45 -0,76 10:11:47