DOLAR 45,9845 0.02%
EURO 53,5362 0.29%
ALTIN
BITCOIN 2956600-2,82%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.966 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.905 Mio.Lot Hacim:   194.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,941
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,30 0,36 18:10:00
  • ECILC 85,80 -2,28 18:10:00
  • ECOGR 36,74 -9,91 18:10:00
  • ECZYT 356,50 -3,52 18:10:00
  • EDATA 16,93 4,18 18:10:00
  • EDIP 36,84 -0,86 18:10:00
  • EFOR 11,62 -2,43 18:10:00
  • EGEEN 5.692,50 -1,43 18:10:00
  • EGEGY 30,08 -3,40 18:10:00
  • EGEPO 19,74 -0,45 18:10:00
  • EGGUB 104,00 -1,89 18:10:00
  • EGPRO 40,56 -0,29 18:10:00
  • EGSER 3,42 -5,00 18:10:00
  • EKDMR 60,55 -4,27 18:10:00
  • EKGYO 19,80 -0,85 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 86,20 2,99 18:10:01
  • EKOS 8,98 9,91 18:10:00
  • EKSUN 7,66 -3,28 18:10:00
  • ELITE 40,68 -1,21 18:10:00
  • EMKEL 22,94 1,41 18:10:00
  • EMNIS 165,70 -2,99 18:10:01
  • EMPAE 98,50 9,99 18:10:00
  • ENDAE 18,36 7,87 18:10:00
  • ENERY 8,80 -2,00 18:10:00
  • ENJSA 110,00 -3,08 18:10:00
  • ENKAI 95,90 -3,33 18:10:00
  • ENPRA 70,55 -2,56 18:10:01
  • ENSRI 12,05 9,95 18:10:00
  • ENTRA 5,10 -2,49 18:10:00
  • ERBOS 198,00 -0,90 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 63,20 -3,81 18:10:00
  • EREGL 40,30 -0,37 18:10:00
  • ERSU 26,78 -2,19 18:10:01
  • ESCAR 51,20 -3,03 18:10:00
  • ESCOM 5,30 -3,11 18:10:00
  • ESEN 4,10 -3,76 18:10:00
  • ETILR 5,64 -6,16 18:10:00
  • ETYAT 9,82 -1,60 18:10:01
  • EUHOL 11,50 -5,74 18:10:01
  • EUPWR 84,30 2,74 18:10:00
  • EUREN 4,88 -2,40 18:10:00
  • EUYO 6,59 8,93 18:10:01
  • EYGYO 2,69 -2,18 18:10:00