DOLAR 44,3284 0.25%
EURO 50,8161 0.02%
ALTIN 6.709,22-2,03
BITCOIN 3108828-5,21%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.044 s Değişim: -0.54% -70,96 Adet:   1.773 Mio.Lot Hacim:   47.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,95 -0,24 12:15:15
  • ECILC 116,30 -3,88 12:16:48
  • ECOGR 36,18 -0,44 12:16:34
  • ECZYT 293,75 -2,89 12:15:55
  • EDATA 13,90 -2,32 12:16:58
  • EDIP 35,70 -0,67 12:15:32
  • EFOR 11,28 -9,98 12:12:39
  • EGEEN 5.887,50 -0,08 12:11:38
  • EGEGY 28,98 -0,89 12:14:23
  • EGEPO 13,90 2,58 12:09:18
  • EGGUB 128,90 3,04 12:16:47
  • EGPRO 29,36 0,48 12:14:27
  • EGSER 2,91 1,04 12:15:44
  • EKGYO 20,18 -0,79 12:16:51
  • EKIZ 110,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,54 -0,72 12:16:31
  • EKSUN 5,35 0,56 12:14:49
  • ELITE 28,42 0,35 12:15:16
  • EMKEL 21,14 4,24 12:16:59
  • EMNIS 154,10 -0,71 18:10:01
  • EMPAE 46,20 10,00 12:16:58
  • ENDAE 14,59 0,69 12:16:08
  • ENERY 8,57 -1,72 12:16:45
  • ENJSA 121,40 1,85 12:14:12
  • ENKAI 94,20 -2,08 12:16:52
  • ENSRI 30,70 -9,97 12:14:20
  • ENTRA 10,16 -0,39 12:14:59
  • EPLAS 6,13 -0,49 12:16:20
  • ERBOS 184,00 -0,59 12:16:17
  • ERCB 50,95 -1,45 12:16:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,96 -1,13 12:16:55
  • ERSU 21,86 -3,10 12:15:39
  • ESCAR 30,08 -0,40 12:15:58
  • ESCOM 5,58 4,89 12:16:34
  • ESEN 3,98 0,76 12:16:51
  • ETILR 3,85 -0,26 12:13:20
  • ETYAT 21,18 -0,75 12:01:41
  • EUHOL 13,24 -0,23 18:10:01
  • EUKYO 18,71 -0,05 12:08:09
  • EUPWR 34,42 -0,35 12:15:37
  • EUREN 4,82 0,21 12:15:59
  • EUYO 17,24 -0,29 12:11:05
  • EYGYO 3,18 -0,93 12:14:52