DOLAR 42,1412 0,27%
EURO 48,6141 0,48%
ALTIN 5.419,020,57
BITCOIN 4293718-1,89%
İstanbul
17°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.073 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.669 Mio.Lot Hacim:   153.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 11108
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,30 -0,37 18:10:00
  • ECILC 80,30 -9,98 18:10:00
  • ECZYT 309,50 -5,93 18:10:00
  • EDATA 5,73 -1,88 18:10:00
  • EDIP 35,56 0,68 18:10:00
  • EFOR 149,80 1,42 18:10:00
  • EGEEN 8.250,00 -0,72 18:10:00
  • EGEGY 27,68 -1,00 18:10:00
  • EGEPO 7,69 -1,54 18:10:00
  • EGGUB 110,40 -1,43 18:10:00
  • EGPRO 27,62 0,22 18:10:00
  • EGSER 3,42 -0,87 18:10:00
  • EKGYO 20,56 2,29 18:10:00
  • EKIZ 86,80 -0,69 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 28,64 3,17 18:10:00
  • EKSUN 6,30 -2,78 18:10:00
  • ELITE 36,14 -0,22 18:10:00
  • EMKEL 71,30 6,10 18:10:00
  • EMNIS 193,10 0,00 18:10:01
  • ENDAE 16,61 0,30 18:10:00
  • ENJSA 77,90 -0,89 18:10:00
  • ENKAI 77,55 2,44 18:10:00
  • ENSRI 115,00 0,00 18:10:00
  • ENTRA 11,75 -0,59 18:10:00
  • EPLAS 6,11 -2,40 18:10:00
  • ERBOS 196,10 -1,56 18:10:00
  • ERCB 77,55 -0,26 18:10:00
  • EREGL 26,52 -2,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 19,61 -0,71 18:10:01
  • ESCAR 20,40 0,79 18:10:00
  • ESCOM 3,47 -1,98 18:10:00
  • ESEN 7,18 0,14 18:10:00
  • ETILR 4,51 -2,38 18:10:00
  • ETYAT 24,94 -3,11 18:10:01
  • EUHOL 12,44 -4,23 18:10:01
  • EUKYO 16,11 1,51 18:10:01
  • EUPWR 29,20 -2,80 18:10:00
  • EUREN 7,61 4,68 18:10:00
  • EUYO 14,11 0,00 18:10:01
  • EYGYO 4,48 1,13 18:10:00