DOLAR 44,3296 0.24%
EURO 50,8312 0.05%
ALTIN 6.715,01-1,95
BITCOIN 3111788-5,21%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.016 s Değişim: -0.75% -98,76 Adet:   1.953 Mio.Lot Hacim:   52.723 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 413,75 0,18 12:22:49
  • KAREL 8,56 -1,38 12:27:34
  • KARSN 9,85 -1,40 12:28:51
  • KARTN 69,65 -0,64 12:25:31
  • KATMR 2,98 3,47 12:29:14
  • KAYSE 4,56 0,00 12:27:52
  • KBORU 17,72 -1,72 12:28:57
  • KCAER 11,91 1,62 12:29:08
  • KCHOL 191,30 0,84 12:29:13
  • KENT 437,50 -3,63 18:10:01
  • KERVN 4,00 0,00 18:10:01
  • KFEIN 8,67 -0,12 12:27:54
  • KGYO 7,61 -1,04 12:28:46
  • KIMMR 19,18 0,89 12:27:05
  • KLGYO 5,59 -1,58 12:28:12
  • KLKIM 39,56 -1,20 12:26:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,14 0,34 12:28:43
  • KLRHO 119,50 -7,79 12:29:13
  • KLSER 27,24 6,66 12:29:08
  • KLSYN 10,05 2,55 12:28:46
  • KLYPV 56,35 0,99 12:28:40
  • KMPUR 16,87 0,84 12:29:04
  • KNFRT 10,81 -0,73 12:27:53
  • KOCMT 2,49 -1,58 12:28:51
  • KONKA 15,12 -1,63 12:27:27
  • KONTR 8,98 -0,22 12:28:29
  • KONYA 4.035,00 0,44 12:28:58
  • KOPOL 5,92 -1,33 12:26:38
  • KORDS 57,05 -0,44 12:28:40
  • KOTON 15,17 0,46 12:26:49
  • KRDMA 30,38 -0,33 12:28:43
  • KRDMB 50,20 -2,62 12:28:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 29,54 -1,99 12:29:11
  • KRGYO 2,76 0,00 12:28:12
  • KRONT 21,18 -5,19 12:29:09
  • KRPLS 8,28 -2,13 12:28:05
  • KRSTL 8,73 -0,57 12:29:15
  • KRTEK 26,70 -1,11 12:25:27
  • KRVGD 2,77 -2,12 12:27:28
  • KTLEV 64,60 4,19 12:29:05
  • KTSKR 77,95 -1,45 12:28:43
  • KUTPO 92,05 0,05 12:28:01
  • KUVVA 128,20 0,55 12:29:04
  • KUYAS 78,00 0,91 12:29:04
  • KZBGY 3,11 -0,32 12:28:55
  • KZGYO 21,82 -0,64 12:28:36