DOLAR 45,9811 0.02%
EURO 53,4858 0.24%
ALTIN
BITCOIN 2930681-5,12%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.059 s Değişim: 0.67% 93,65 Adet:   1.763 Mio.Lot Hacim:   40.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 14,058
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 599,50 -0,08 10:43:50
  • KAREL 12,84 -0,85 10:44:39
  • KARSN 13,63 2,25 10:45:37
  • KARTN 139,60 2,12 10:45:32
  • KATMR 2,87 0,70 10:45:20
  • KAYSE 4,70 0,43 10:45:39
  • KBORU 25,36 0,96 10:45:45
  • KCAER 13,81 1,92 10:45:22
  • KCHOL 192,20 1,91 10:45:46
  • KENT 400,00 0,00 09:55:23
  • KERVN 5,75 0,88 09:55:23
  • KFEIN 11,48 -1,54 10:45:45
  • KGYO 12,03 -0,58 10:45:18
  • KIMMR 16,96 1,25 10:45:19
  • KLGYO 4,94 1,02 10:43:29
  • KLKIM 31,54 0,64 10:45:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,76 1,94 10:45:35
  • KLNMA 9,10 0,00 09:55:23
  • KLRHO 103,00 1,98 10:45:43
  • KLSER 30,42 0,60 10:45:36
  • KLSYN 13,84 -1,00 10:45:32
  • KLYPV 63,45 0,24 10:45:45
  • KMPUR 22,76 0,80 10:45:14
  • KNFRT 15,90 -1,18 10:36:26
  • KOCMT 2,62 0,38 10:45:35
  • KONKA 15,02 0,54 10:45:37
  • KONTR 7,87 1,55 10:45:28
  • KONYA 3.902,50 1,36 10:45:01
  • KOPOL 6,31 1,28 10:45:26
  • KORDS 78,70 -0,69 10:45:13
  • KOTON 15,05 0,87 10:45:23
  • KRDMA 39,54 0,87 10:45:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 118,50 2,16 10:45:45
  • KRDMD 40,68 0,49 10:45:45
  • KRGYO 2,78 1,09 10:40:09
  • KRONT 20,14 0,70 10:45:00
  • KRPLS 9,50 1,93 10:44:46
  • KRSTL 12,03 0,67 10:44:10
  • KRTEK 25,14 -0,95 10:45:02
  • KRVGD 3,21 -1,23 10:44:33
  • KSTUR 2.962,50 0,08 09:55:23
  • KTLEV 143,00 5,93 10:45:45
  • KTSKR 101,90 1,09 10:45:33
  • KUTPO 93,25 0,65 10:44:22
  • KUVVA 149,00 -1,32 10:41:18
  • KUYAS 78,50 1,36 10:43:53
  • KZBGY 3,00 0,00 10:45:37
  • KZGYO 26,08 4,65 10:45:45