DOLAR 42,1304 0,24%
EURO 48,5890 0,44%
ALTIN 5.422,290,63
BITCOIN 4306083-1,06%
İstanbul
17°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.073 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.669 Mio.Lot Hacim:   153.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,82 0,00 18:10:01
  • SAHOL 82,50 0,00 18:10:01
  • SAMAT 6,68 0,00 18:10:01
  • SANEL 26,72 0,00 18:10:01
  • SANFM 7,50 0,00 18:10:01
  • SANKO 23,76 0,00 18:10:01
  • SARKY 15,67 0,00 18:10:01
  • SAYAS 51,85 0,00 18:10:01
  • SDTTR 191,00 0,00 18:10:01
  • SEGMN 21,38 0,00 18:10:01
  • SEGYO 5,96 0,00 03:00:00
  • SEKFK 9,39 0,00 18:10:01
  • SEKUR 14,80 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,00 0,00 18:10:01
  • SELVA 2,14 0,00 18:10:01
  • SERNT 10,12 0,00 18:10:01
  • SEYKM 6,35 0,00 18:10:01
  • SILVR 3,10 0,00 18:10:01
  • SISE 37,62 0,00 18:10:01
  • SKBNK 8,16 0,00 18:10:01
  • SKTAS 5,55 0,00 18:10:01
  • SKYLP 178,90 0,00 18:10:01
  • SKYMD 13,13 0,00 18:10:01
  • SMART 26,60 0,00 18:10:01
  • SMRTG 27,62 0,00 18:10:01
  • SMRVA 395,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 5,20 0,00 18:10:01
  • SNICA 4,88 0,00 18:10:01
  • SNKRN 234,70 0,00 18:10:01
  • SNPAM 25,98 0,00 18:10:01
  • SODSN 131,90 0,00 18:10:01
  • SOKE 11,82 0,00 18:10:01
  • SOKM 48,10 0,00 18:10:01
  • SONME 139,50 0,00 18:10:01
  • SRVGY 3,39 0,00 03:00:00
  • SUMAS 289,00 0,00 03:00:00
  • SUNTK 43,58 0,00 18:10:01
  • SURGY 50,00 0,00 18:10:01
  • SUWEN 11,35 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.