DOLAR 44,3296 0.24%
EURO 50,8312 0.05%
ALTIN 6.715,01-1,95
BITCOIN 3111788-5,21%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.021 s Değişim: -0.72% -93,98 Adet:   1.985 Mio.Lot Hacim:   53.471 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,70 0,78 12:29:55
  • SAHOL 92,85 -0,38 12:29:55
  • SAMAT 5,36 0,19 12:27:13
  • SANEL 36,12 1,46 12:29:27
  • SANFM 6,96 -1,83 12:29:52
  • SANKO 20,10 0,10 12:21:03
  • SARKY 28,52 -3,13 12:30:01
  • SASA 2,43 0,83 12:29:58
  • SAYAS 42,66 -2,02 12:29:50
  • SDTTR 222,10 -1,29 12:26:45
  • SEGMN 57,70 1,85 12:29:04
  • SEGYO 4,58 -0,22 12:29:52
  • SEKFK 10,33 1,27 12:29:53
  • SEKUR 6,09 0,33 12:27:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,15 0,12 12:29:45
  • SELVA 2,16 -0,46 12:29:13
  • SERNT 7,92 -0,75 12:27:37
  • SEYKM 4,53 0,22 12:29:58
  • SILVR 2,50 -0,79 12:19:32
  • SISE 44,72 2,05 12:29:57
  • SKBNK 10,68 -1,39 12:29:59
  • SKTAS 3,18 -0,93 12:27:42
  • SKYLP 257,25 0,88 12:27:24
  • SKYMD 12,05 0,08 12:29:30
  • SMART 34,80 2,84 12:28:48
  • SMRTG 7,32 1,81 12:29:20
  • SMRVA 60,10 -1,31 12:29:07
  • SNGYO 3,87 -0,51 12:27:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,82 0,53 12:29:50
  • SNPAM 21,40 0,38 18:10:01
  • SODSN 9,80 -0,41 18:10:01
  • SOKE 15,27 0,20 12:23:32
  • SOKM 53,15 -0,28 12:29:36
  • SONME 149,50 0,61 12:23:43
  • SRVGY 3,29 0,00 12:26:35
  • SUMAS 258,25 -1,05 09:55:19
  • SUNTK 35,50 0,45 12:29:29
  • SURGY 57,10 -0,87 12:26:32
  • SUWEN 9,03 -0,88 12:27:39
  • SVGYO 9,39 9,95 12:29:57