DOLAR 45,9811 0.02%
EURO 53,4858 0.24%
ALTIN
BITCOIN 2930681-5,12%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.059 s Değişim: 0.67% 93,65 Adet:   1.763 Mio.Lot Hacim:   40.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 14,058
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,10 0,00 10:45:10
  • A1YEN 3,51 3,24 10:45:19
  • AAGYO 17,86 0,62 10:45:21
  • ACSEL 159,20 -0,87 10:45:18
  • ADEL 32,38 0,81 10:44:52
  • ADESE 1,02 0,99 10:45:09
  • ADGYO 56,60 1,07 10:42:35
  • AEFES 20,18 0,30 10:45:16
  • AFYON 13,01 0,23 10:45:20
  • AGESA 235,00 0,26 10:45:01
  • AGHOL 33,22 -1,07 10:45:14
  • AGROT 2,92 0,69 10:45:16
  • AGYO 8,64 0,47 10:43:21
  • AHGAZ 31,82 0,32 10:45:17
  • AHSGY 21,50 0,37 10:44:13
  • AKBNK 65,55 1,08 10:45:11
  • AKCNS 217,60 0,55 10:45:04
  • AKENR 14,26 6,02 10:45:21
  • AKFGY 2,80 1,08 10:42:35
  • AKFIS 66,70 -0,22 10:44:12
  • AKFYE 22,00 0,18 10:45:03
  • AKGRT 7,60 -0,78 10:44:23
  • AKHAN 31,92 2,84 10:45:21
  • AKMGY 275,25 1,10 10:42:57
  • AKSA 10,69 1,23 10:45:12
  • AKSEN 82,50 2,55 10:45:19
  • AKSGY 9,23 -0,11 10:32:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 35,24 0,86 10:44:23
  • AKYHO 2,70 0,00 10:40:40
  • ALARK 99,45 -0,95 10:45:19
  • ALBRK 8,09 0,37 10:44:39
  • ALCAR 763,00 1,26 10:44:03
  • ALCTL 151,70 0,40 10:44:12
  • ALFAS 64,10 3,55 10:45:20
  • ALGYO 6,91 -1,57 10:45:21
  • ALKA 10,33 0,49 10:45:15
  • ALKIM 17,40 1,05 10:45:15
  • ALKLC 322,50 1,90 10:45:19
  • ALTNY 16,86 0,30 10:45:14
  • ALVES 2,85 1,06 10:45:20
  • ANELE 94,90 5,56 09:55:21
  • ANGEN 11,25 0,45 10:45:04
  • ANHYT 103,90 -0,10 10:45:15
  • ANSGR 28,06 -0,14 10:44:59
  • APBDL 37,03 1,17 10:45:05
  • APGLD 547,75 -0,41 10:11:40
  • APLIB 44,91 1,45 10:45:14
  • APMDL 25,66 1,10 10:45:14
  • APX30 38,92 1,30 10:45:07
  • ARASE 122,20 0,16 10:42:47
  • ARCLK 105,80 0,09 10:45:20
  • ARDYZ 68,45 2,47 10:45:20
  • ARENA 30,92 1,11 10:44:12
  • ARFYE 30,04 0,81 10:44:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 123,20 -0,24 10:45:17
  • ARSAN 3,43 1,18 10:43:38
  • ARTMS 45,84 -3,09 10:45:19
  • ARZUM 2,35 0,00 10:43:24
  • ASELS 390,00 1,69 10:45:20
  • ASGYO 12,02 0,75 10:44:24
  • ASTOR 353,00 -1,53 10:45:20
  • ASUZU 63,00 -0,79 10:45:15
  • ATAGY 12,90 0,78 10:44:31
  • ATAKP 56,75 1,16 10:45:19
  • ATATP 227,00 0,98 10:44:58
  • ATATR 18,26 2,35 10:45:16
  • ATEKS 95,00 2,70 09:55:23
  • ATLAS 8,24 0,61 10:42:38
  • ATSYH 69,45 -0,14 09:55:21
  • AVGYO 12,42 1,31 10:44:25
  • AVHOL 44,60 -2,19 10:44:47
  • AVOD 4,45 1,83 10:45:19
  • AVPGY 62,35 0,65 10:45:13
  • AVTUR 17,09 -1,44 10:43:27
  • AYCES 588,00 4,07 10:44:53
  • AYDEM 26,24 0,61 10:44:53
  • AYEN 36,00 -1,26 10:45:07
  • AYES 37,00 0,00 10:00:01
  • AYGAZ 239,10 -0,95 10:45:19
  • AZTEK 5,67 1,07 10:45:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.