DOLAR 45,9794 0.02%
EURO 53,5345 0.32%
ALTIN
BITCOIN 2948243-4,78%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.966 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.905 Mio.Lot Hacim:   194.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,941
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,10 0,00 18:10:00
  • A1YEN 3,40 0,00 18:10:00
  • AAGYO 17,75 0,00 18:10:00
  • ACSEL 160,60 0,00 18:10:00
  • ADEL 32,12 0,00 18:10:00
  • ADESE 1,01 0,00 18:10:00
  • AEFES 20,12 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,98 0,00 18:10:00
  • AGESA 234,40 0,00 18:10:00
  • AGHOL 33,58 0,00 18:10:00
  • AGYO 8,60 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 31,72 0,00 18:10:00
  • AHSGY 21,42 0,00 18:10:00
  • AKBNK 64,85 0,00 18:10:00
  • AKCNS 216,40 0,00 18:10:00
  • AKENR 13,45 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,77 0,00 18:10:00
  • AKFIS 66,85 0,00 18:10:00
  • AKFYE 21,96 0,00 18:10:00
  • AKGRT 7,66 0,00 18:10:00
  • AKHAN 31,04 0,00 18:10:00
  • AKMGY 272,25 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,56 0,00 18:10:00
  • AKSEN 80,45 0,00 18:10:00
  • AKSGY 9,24 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,94 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,70 0,00 18:10:01
  • ALARK 100,40 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,06 0,00 18:10:00
  • ALCAR 753,50 0,00 18:10:00
  • ALCTL 151,10 0,00 18:10:00
  • ALFAS 61,90 0,00 18:10:00
  • ALGYO 7,02 0,00 18:10:00
  • ALKA 10,28 0,00 18:10:00
  • ALKIM 17,22 0,00 18:10:00
  • ALKLC 316,50 0,00 18:10:00
  • ALTNY 16,81 0,00 18:10:00
  • ALVES 2,82 0,00 18:10:00
  • ANELE 89,90 0,00 18:10:01
  • ANGEN 11,20 0,00 18:10:00
  • ANHYT 104,00 0,00 18:10:00
  • ANSGR 28,10 0,00 18:10:00
  • APBDL 36,60 0,00 18:10:00
  • APGLD 550,00 0,00 18:10:00
  • APLIB 44,27 0,00 18:10:00
  • APX30 38,42 0,00 18:10:00
  • ARASE 122,00 0,00 18:10:00
  • ARCLK 105,70 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 66,80 0,00 18:10:00
  • ARENA 30,58 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 29,80 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,39 0,00 18:10:00
  • ARTMS 47,30 0,00 18:10:00
  • ARZUM 2,35 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,93 0,00 18:10:00
  • ASTOR 358,50 0,00 18:10:00
  • ASUZU 63,50 0,00 18:10:00
  • ATAGY 12,80 0,00 18:10:01
  • ATAKP 56,80 1,25 18:08:05
  • ATATR 17,84 0,00 18:10:00
  • ATEKS 92,50 0,00 18:10:01
  • ATLAS 8,19 0,00 18:10:01
  • ATSYH 69,55 0,00 18:10:01
  • AVGYO 12,26 0,00 18:10:00
  • AVHOL 45,60 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,37 0,00 18:10:00
  • AVPGY 61,95 0,00 18:10:00
  • AVTUR 17,34 0,00 18:10:01
  • AYCES 565,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 26,08 0,00 18:10:00
  • AYES 37,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 241,40 0,00 18:10:00
  • AZTEK 5,61 0,00 18:10:00