DOLAR 45,9811 0.02%
EURO 53,4858 0.24%
ALTIN
BITCOIN 2930681-5,12%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.075 s Değişim: 0.78% 109,37 Adet:   1.728 Mio.Lot Hacim:   39.732 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 14,062
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,30 1,53 10:44:01
  • DAPGM 10,60 2,42 10:44:38
  • DARDL 2,31 0,87 10:42:52
  • DCTTR 12,20 0,83 10:44:39
  • DENGE 2,36 0,85 10:44:00
  • DERHL 13,81 0,58 10:44:37
  • DERIM 38,08 1,55 10:44:31
  • DESA 12,78 -0,47 10:44:17
  • DESPC 47,88 -1,93 10:44:43
  • DEVA 66,80 1,75 10:44:42
  • DGATE 127,60 -0,62 10:44:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,18 -0,66 10:42:44
  • DGNMO 8,92 -3,46 10:43:52
  • DIRIT 23,76 -5,94 09:55:21
  • DITAS 36,28 0,11 10:44:29
  • DMRGD 10,90 0,00 10:44:27
  • DMSAS 8,65 1,05 10:44:21
  • DNISI 19,87 1,22 10:44:33
  • DOAS 187,10 0,38 10:44:39
  • DOCO 9.957,50 2,13 10:44:03
  • DOFER 35,34 1,79 10:44:32
  • DOFRB 180,30 2,62 10:44:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 106,30 3,10 10:43:07
  • DOHOL 22,90 1,06 10:44:46
  • DOKTA 30,10 0,60 10:44:35
  • DSTKF 2.222,00 1,00 10:44:46
  • DUNYH 111,70 -0,53 10:44:46
  • DURDO 5,37 0,75 10:43:26
  • DURKN 21,66 2,07 10:44:46
  • DYOBY 15,78 1,48 10:44:38
  • DZGYO 8,67 2,85 10:44:38