DOLAR 45,9811 0.02%
EURO 53,4858 0.24%
ALTIN
BITCOIN 2930681-5,12%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.059 s Değişim: 0.67% 93,65 Adet:   1.763 Mio.Lot Hacim:   40.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 14,058
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 86,00 2,02 10:45:17
  • ECILC 86,45 0,76 10:45:17
  • ECOGR 37,08 0,93 10:44:49
  • ECZYT 361,50 1,40 10:45:28
  • EDATA 17,17 1,42 10:44:50
  • EDIP 37,22 1,03 10:44:40
  • EFOR 11,75 1,12 10:45:05
  • EGEEN 5.842,50 2,64 10:45:23
  • EGEGY 30,00 -0,27 10:45:26
  • EGEPO 19,55 -0,96 10:43:25
  • EGGUB 104,70 0,67 10:43:47
  • EGPRO 42,22 4,09 10:45:31
  • EGSER 3,46 1,17 10:37:10
  • EKDMR 60,90 0,58 10:45:32
  • EKGYO 20,00 1,01 10:45:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 81,65 -5,28 09:55:21
  • EKOS 9,24 2,90 10:45:30
  • EKSUN 7,60 -0,78 10:44:36
  • ELITE 41,24 1,38 10:45:29
  • EMKEL 24,42 6,45 10:45:23
  • EMNIS 169,40 2,23 09:55:23
  • EMPAE 108,30 9,95 10:44:42
  • ENDAE 19,65 7,03 10:45:27
  • ENERY 8,84 0,45 10:45:28
  • ENJSA 110,20 0,18 10:45:30
  • ENKAI 96,20 0,31 10:45:24
  • ENPRA 70,55 0,00 09:55:23
  • ENSRI 12,46 3,40 10:45:27
  • ENTRA 5,09 -0,20 10:44:47
  • EPLAS 5,92 1,37 10:43:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 198,50 0,25 10:45:24
  • ERCB 63,30 0,16 10:45:06
  • EREGL 40,46 0,40 10:45:29
  • ERSU 26,80 0,07 10:42:18
  • ESCAR 51,70 0,98 10:44:29
  • ESCOM 5,38 1,51 10:45:23
  • ESEN 4,10 0,00 10:45:23
  • ETILR 5,68 0,71 10:45:13
  • ETYAT 10,00 1,83 10:43:08
  • EUHOL 11,45 -0,43 09:55:23
  • EUKYO 8,74 0,46 10:44:06
  • EUPWR 88,25 4,69 10:45:28
  • EUREN 4,93 1,02 10:44:53
  • EUYO 6,37 -3,34 10:41:41
  • EYGYO 2,72 1,12 10:43:55