DOLAR 44,3267 0.24%
EURO 50,8684 0.12%
ALTIN 6.680,79-2,45
BITCOIN 3110222-4,92%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.048 s Değişim: -0.51% -67,41 Adet:   2.244 Mio.Lot Hacim:   65.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,10 -0,52 12:39:56
  • GARFA 27,14 1,34 12:38:48
  • GATEG 323,00 2,22 12:35:25
  • GEDIK 5,35 -0,37 12:39:41
  • GEDZA 31,88 0,89 12:39:42
  • GENIL 9,45 0,53 12:39:58
  • GENKM 13,56 2,49 12:39:59
  • GENTS 8,38 3,33 12:39:37
  • GEREL 30,16 1,41 12:39:14
  • GESAN 44,70 0,00 12:39:59
  • GIPTA 71,40 1,85 12:39:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,39 2,91 12:39:47
  • GLCVY 64,70 0,08 12:39:00
  • GLDTR 587,75 -2,61 12:38:01
  • GLRMK 170,10 1,25 12:39:57
  • GLRYH 4,33 -0,92 12:39:43
  • GLYHO 14,40 0,00 12:38:56
  • GMSTR 670,75 -3,94 12:39:51
  • GMTAS 26,48 -2,14 12:39:29
  • GOKNR 20,86 -0,38 12:39:52
  • GOLTS 338,25 -1,24 12:39:49
  • GOODY 14,10 0,00 12:38:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,86 0,10 12:39:59
  • GRNYO 16,50 1,66 12:39:58
  • GRSEL 324,00 -2,41 12:39:46
  • GRTHO 241,70 -0,12 12:39:58
  • GSDDE 9,72 -2,11 12:39:39
  • GSDHO 4,16 -3,03 12:39:51
  • GSRAY 1,11 -4,31 12:39:54
  • GUBRF 490,00 -4,39 12:39:53
  • GUNDG 647,50 -9,94 12:39:58
  • GWIND 25,92 0,23 12:39:34
  • GZNMI 59,80 2,22 12:39:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.