DOLAR 45,9811 0.02%
EURO 53,4858 0.24%
ALTIN
BITCOIN 2930681-5,12%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.075 s Değişim: 0.78% 109,37 Adet:   1.728 Mio.Lot Hacim:   39.732 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 14,062
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 22,38 -5,33 10:45:37
  • ICUGS 6,00 1,87 10:44:20
  • IDGYO 4,68 -3,31 10:35:23
  • IEYHO 114,40 0,53 10:45:17
  • IHAAS 102,60 3,64 10:44:37
  • IHEVA 2,19 -0,45 10:37:39
  • IHGZT 1,47 1,38 10:45:37
  • IHLAS 2,06 0,98 10:45:14
  • IHLGM 2,03 1,00 10:45:26
  • IHYAY 1,75 0,57 10:45:18
  • IMASM 3,34 1,21 10:45:14
  • INDES 12,69 0,32 10:45:27
  • INFO 3,81 0,26 10:45:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 476,50 0,85 10:44:30
  • INTEK 244,40 1,79 09:55:23
  • INTEM 279,75 1,27 10:42:00
  • INVEO 8,27 1,10 10:45:00
  • INVES 623,50 -0,56 10:44:52
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:22
  • ISBIR 78,50 1,29 09:55:23
  • ISBTR 400.000,00 0,00 09:55:22
  • ISCTR 13,52 0,97 10:45:33
  • ISDMR 61,55 0,08 10:45:35
  • ISFIN 19,84 0,61 10:45:23
  • ISGLK 674,50 -0,18 10:44:09
  • ISGSY 112,50 0,81 10:45:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,96 0,48 10:44:50
  • ISKPL 16,89 9,96 10:45:34
  • ISKUR 2.431.802,50 0,00 09:55:22
  • ISMEN 37,86 0,64 10:45:23
  • ISSEN 8,95 0,90 10:45:21
  • ISYAT 8,03 0,12 10:45:36
  • IZENR 10,98 0,73 10:45:36
  • IZFAS 67,75 0,37 10:45:13
  • IZINV 67,00 0,75 10:45:18
  • IZMDC 7,76 0,65 10:45:14