DOLAR 45,9794 0.02%
EURO 53,5345 0.32%
ALTIN
BITCOIN 2948243-4,78%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.966 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.905 Mio.Lot Hacim:   194.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,941
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 600,00 0,00 18:10:00
  • KAREL 12,95 0,00 18:10:00
  • KARSN 13,33 0,00 18:10:00
  • KARTN 136,70 0,00 18:10:00
  • KATMR 2,85 0,00 18:10:00
  • KAYSE 4,68 0,00 18:10:00
  • KBORU 25,12 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,55 0,00 18:10:00
  • KENT 400,00 0,00 18:10:01
  • KERVN 5,70 0,00 18:10:01
  • KFEIN 11,66 0,00 18:10:00
  • KGYO 12,10 0,00 18:10:00
  • KIMMR 16,75 0,00 18:10:00
  • KLGYO 4,89 0,00 18:10:00
  • KLKIM 31,34 0,00 18:10:00
  • KLMSN 34,10 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,10 0,00 18:10:01
  • KLRHO 101,00 0,00 18:10:00
  • KLSER 30,24 0,00 18:10:00
  • KLSYN 13,98 0,00 18:10:00
  • KLYPV 63,30 0,00 18:10:00
  • KMPUR 22,58 0,00 18:10:00
  • KNFRT 16,09 0,00 18:10:00
  • KOCMT 2,61 0,00 18:10:00
  • KONKA 14,94 0,00 18:10:00
  • KONTR 7,75 0,00 18:10:00
  • KONYA 3.850,00 0,00 18:10:00
  • KOPOL 6,23 0,00 18:10:00
  • KORDS 79,25 0,00 18:10:00
  • KOTON 14,92 0,00 18:10:00
  • KRDMA 39,20 0,00 18:10:00
  • KRDMB 116,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 40,48 0,00 18:10:00
  • KRGYO 2,75 0,00 18:10:00
  • KRONT 20,00 0,00 18:10:00
  • KRPLS 9,32 0,00 18:10:00
  • KRSTL 11,95 0,00 18:10:00
  • KRTEK 25,38 0,00 18:10:01
  • KRVGD 3,25 0,00 18:10:00
  • KSTUR 2.960,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 135,00 0,00 18:10:00
  • KTSKR 100,80 0,00 18:10:00
  • KUTPO 92,65 0,00 18:10:00
  • KUVVA 151,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 77,45 0,00 18:10:00
  • KZBGY 3,00 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.