DOLAR 45,9775 0.02%
EURO 53,5145 0.29%
ALTIN
BITCOIN 2913843-5,34%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.945 s Değişim: -0.15% -20,63 Adet:   2.973 Mio.Lot Hacim:   61.771 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,940
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 126,90 0,79 11:06:34
  • PAHOL 1,67 1,21 11:14:15
  • PAMEL 88,20 -0,90 11:14:02
  • PAPIL 15,44 -1,66 11:14:12
  • PARSN 88,00 -0,56 11:13:12
  • PASEU 107,50 -0,46 11:14:11
  • PATEK 24,06 0,25 11:14:09
  • PCILT 36,36 -3,14 11:13:05
  • PEKGY 12,93 0,86 11:14:06
  • PENGD 13,90 0,72 11:13:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 16,09 -0,86 11:12:41
  • PETKM 21,98 -2,48 11:14:12
  • PETUN 12,82 0,31 11:13:32
  • PGSUS 171,00 0,59 11:14:12
  • PINSU 11,83 -0,50 11:13:35
  • PKART 156,80 -3,45 11:13:58
  • PKENT 152,90 -0,65 11:13:46
  • PLTUR 23,64 0,60 11:14:15
  • PNLSN 50,35 1,51 11:13:54
  • PNSUT 13,36 0,98 11:14:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,30 0,20 11:14:08
  • POLTK 5.107,50 0,54 11:11:52
  • PRDGS 8,13 0,12 11:13:26
  • PRKAB 43,04 -2,67 11:13:38
  • PRKME 18,08 -0,39 11:14:15
  • PRZMA 60,40 9,82 11:14:15
  • PSDTC 123,80 0,00 11:06:35
  • PSGYO 3,13 1,95 11:12:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.