DOLAR 45,9811 0.02%
EURO 53,4858 0.24%
ALTIN
BITCOIN 2930681-5,12%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.089 s Değişim: 0.88% 123,26 Adet:   1.702 Mio.Lot Hacim:   39.136 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 14,062
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 126,60 0,56 10:42:01
  • PAHOL 1,68 1,82 10:43:41
  • PAMEL 89,80 0,90 10:41:38
  • PAPIL 15,74 0,25 10:44:13
  • PARSN 89,70 1,36 10:43:53
  • PASEU 108,30 0,28 10:43:43
  • PATEK 24,34 1,42 10:44:13
  • PCILT 36,64 -2,40 10:43:40
  • PEKGY 12,96 1,09 10:44:03
  • PENGD 13,97 1,23 10:43:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 16,47 1,48 10:44:04
  • PETKM 22,26 -1,24 10:44:12
  • PETUN 12,93 1,17 10:44:07
  • PGSUS 171,60 0,94 10:44:08
  • PINSU 12,02 1,09 10:44:05
  • PKART 162,70 0,18 10:43:44
  • PKENT 154,60 0,45 10:43:24
  • PLTUR 23,78 1,19 10:43:54
  • PNLSN 50,60 2,02 10:43:53
  • PNSUT 13,43 1,51 10:43:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,44 0,89 10:43:24
  • POLTK 5.145,00 1,28 10:44:13
  • PRDGS 8,24 1,48 10:43:23
  • PRKAB 43,56 -1,49 10:44:12
  • PRKME 18,32 0,94 10:43:24
  • PRZMA 59,35 7,91 10:44:07
  • PSDTC 124,80 0,81 10:42:53
  • PSGYO 3,08 0,33 10:44:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.