DOLAR 45,9794 0.02%
EURO 53,5345 0.32%
ALTIN
BITCOIN 2948243-4,78%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.966 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.905 Mio.Lot Hacim:   194.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,941
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,60 0,00 18:10:01
  • SAHOL 90,70 0,00 18:10:01
  • SAMAT 6,54 0,00 18:10:01
  • SANEL 54,05 0,00 18:10:01
  • SANFM 9,50 0,00 18:10:01
  • SANKO 22,52 0,00 18:10:01
  • SARKY 32,00 0,00 18:10:01
  • SASA 2,63 0,00 18:10:01
  • SAYAS 65,75 0,00 18:10:01
  • SDTTR 266,75 0,00 18:10:01
  • SEGMN 59,00 0,00 18:10:01
  • SEGYO 4,93 0,00 18:10:01
  • SEKFK 10,28 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 7,39 0,00 18:10:01
  • SELEC 96,15 0,00 18:10:01
  • SELVA 2,13 0,00 18:10:01
  • SERNT 10,21 0,00 18:10:01
  • SEYKM 5,20 0,00 18:10:01
  • SILVR 2,78 0,00 18:10:01
  • SISE 46,32 0,00 18:10:01
  • SKBNK 13,00 0,00 18:10:01
  • SKYLP 327,25 0,00 18:10:01
  • SKYMD 15,47 0,00 18:10:01
  • SMART 38,14 0,00 18:10:01
  • SMRTG 12,51 0,00 18:10:01
  • SMRVA 16,53 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,10 0,00 18:10:01
  • SNPAM 21,90 0,00 18:10:01
  • SODSN 9,42 0,00 18:10:01
  • SOKE 17,45 0,00 18:10:01
  • SOKM 49,06 0,00 18:10:01
  • SONME 133,50 0,00 18:10:01
  • SRVGY 3,03 0,00 18:10:01
  • SUMAS 389,50 0,00 18:10:01
  • SUNTK 32,52 0,00 18:10:01
  • SURGY 68,65 0,00 18:10:01
  • SUWEN 8,01 0,00 18:10:01
  • SVGYO 19,09 0,00 18:10:01